Issue-16 Updated Tangle EE logo

Signed-off-by: Zhou Fang <zhou.fang@eclipse-foundation.org>
diff --git a/artwork/images/wg-tangle-ee-logo.svg b/artwork/images/wg-tangle-ee-logo.svg
index db3e1f1..802f0d1 100644
--- a/artwork/images/wg-tangle-ee-logo.svg
+++ b/artwork/images/wg-tangle-ee-logo.svg
@@ -18,108 +18,107 @@
 	c-0.5,0-1,0.3-1.3,0.7c-0.4,0.7-0.1,1.5,0.6,1.9c0.3,0.2,0.7,0.2,1.1,0.1c0.4-0.1,0.6-0.3,0.8-0.7C38.7,18,38.7,17.6,38.6,17.3
 	L38.6,17.3z M34.8,16.9c0.1-0.4,0.1-0.9-0.1-1.2c-0.2-0.4-0.6-0.7-1-0.8c-0.1,0-0.3-0.1-0.4-0.1c-0.7,0-1.4,0.5-1.6,1.2
 	c-0.3,0.9,0.2,1.8,1.1,2c0.3,0.1,0.6,0.1,0.9,0C34.2,17.9,34.6,17.5,34.8,16.9L34.8,16.9z M30.1,16.3c0-0.5-0.1-1-0.5-1.4
-	c-0.4-0.4-0.9-0.6-1.4-0.6c-1,0-1.8,0.8-1.9,1.8c-0.1,1,0.8,1.9,1.8,2h0.1C29.2,18.1,30,17.3,30.1,16.3
-	C30.1,16.3,30.1,16.3,30.1,16.3z M22.4,15c-1.2,0-2.2,1-2.2,2.2c0,0.1,0,0.3,0,0.4c0.2,1.2,1.4,2,2.6,1.8c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1
-	c1.1-0.3,1.7-1.4,1.6-2.4C24.4,15.8,23.5,15,22.4,15z M13.6,21c0.4,1,1.3,1.6,2.4,1.6c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.1-0.3,1.9-1.4,1.9-2.5
-	c0-1.1-0.7-2-1.6-2.4c-1.3-0.5-2.9,0.1-3.4,1.4c-0.1,0.2-0.1,0.3-0.1,0.5C13.4,20,13.4,20.5,13.6,21z M40.5,22.8
-	c-0.2-0.1-0.4-0.2-0.7-0.2c-0.5,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.4,0.7-0.1,1.5,0.5,1.9c0.3,0.2,0.7,0.2,1.1,0.1c0.5-0.2,0.9-0.6,1-1.2
-	C41.3,23.6,41,23.1,40.5,22.8z M34.4,23.7c0.4,0.7,1.3,1,2.1,0.7c0.8-0.3,1.2-1.2,0.9-2c-0.2-0.5-0.6-0.9-1.1-1.1
-	c-0.1,0-0.3-0.1-0.4-0.1c-0.7,0-1.4,0.5-1.6,1.2C34.1,22.9,34.1,23.3,34.4,23.7z M32.7,22.7c0.1-1.1-0.8-1.9-1.8-2h-0.1
-	c-1,0-1.8,0.8-1.9,1.8c-0.1,1,0.7,1.9,1.8,2c0,0,0,0,0,0h0.1C31.8,24.5,32.6,23.7,32.7,22.7L32.7,22.7z M25,25.9c0.1,0,0.3,0,0.4,0
-	c1.2-0.2,2-1.3,1.8-2.5c-0.2-1.2-1.3-2.1-2.5-1.9c0,0,0,0-0.1,0c-1.1,0.2-1.9,1.2-1.8,2.4C22.9,25,23.8,25.9,25,25.9L25,25.9z
-	 M21,27.3c0.3-0.6,0.3-1.4,0-2c-0.4-1-1.4-1.6-2.4-1.6c-1.4,0-2.6,1.2-2.6,2.6c0,0,0,0,0,0c0,0.3,0.1,0.7,0.2,1
-	c0.5,1.2,1.9,1.9,3.1,1.5C20.1,28.6,20.7,28.1,21,27.3z M14.5,29.4c-0.7-1-2-1.5-3.2-1.2c-1.6,0.4-2.6,2-2.2,3.7
-	c0.1,0.2,0.1,0.4,0.2,0.6c0.7,1.5,2.6,2.1,4.1,1.4c0.2-0.1,0.3-0.2,0.4-0.3C15.2,32.6,15.5,30.7,14.5,29.4L14.5,29.4z M47.2,40
-	c0-0.5-0.5-0.9-1-0.9h-0.1c-0.6,0.1-1,0.6-0.9,1.1c0.1,0.5,0.5,0.9,1,0.9c0,0,0.1,0,0.1,0c0.3,0,0.5-0.2,0.7-0.4
-	C47.2,40.6,47.3,40.3,47.2,40L47.2,40z M48,38.9c-0.2,0.6,0.2,1.2,0.7,1.4c0.6,0.2,1.2,0,1.5-0.6c0.1-0.3,0.2-0.6,0.1-0.9
-	c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.6-0.7C49.5,38,49.3,38,49.1,38c-0.1,0-0.3,0-0.4,0.1C48.4,38.2,48.1,38.5,48,38.9z M50.9,37
-	c-0.2,0.7,0.3,1.5,1,1.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0.3,0,0.5-0.1,0.7-0.2c0.6-0.4,0.8-1.3,0.5-1.9c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7
-	C51.6,35.9,51,36.4,50.9,37z M55.3,36c0.4,0,0.8-0.2,1.1-0.5c0.6-0.6,0.6-1.7,0-2.3c-0.3-0.3-0.7-0.5-1.2-0.5
-	c-0.4,0-0.8,0.2-1.1,0.5c-0.6,0.6-0.7,1.7,0,2.3C54.4,35.8,54.8,36,55.3,36L55.3,36L55.3,36z M59.6,31.2c0.6-0.9,0.3-2.1-0.6-2.6
-	c-0.9-0.6-2-0.3-2.6,0.6c0,0,0,0,0,0c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6c-0.2,0.9,0.2,1.8,1.1,2.2C58.1,32.3,59.1,32,59.6,31.2L59.6,31.2z
-	 M60.8,22.5c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.8-0.1c-1,0-1.9,0.7-2.2,1.7c-0.3,1.2,0.5,2.4,1.6,2.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0.1c0.9,0.1,1.7-0.4,2.1-1.1
-	c0.6-1.1,0.2-2.4-0.9-3C61,22.6,60.9,22.6,60.8,22.5L60.8,22.5L60.8,22.5z M42.5,36.8c-0.1,0.6,0.3,1.3,0.9,1.4
-	c0.6,0.1,1.3-0.3,1.4-0.9c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-0.7-0.4-1.2-1.1-1.3c0,0-0.1,0-0.1,0C43.1,35.9,42.6,36.3,42.5,36.8z M46.4,36.6
-	c0.4,0.1,0.7,0,1.1-0.2c0.6-0.4,0.9-1.3,0.5-1.9c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.6,0-1.2,0.4-1.3,1.1c-0.1,0.4,0,0.7,0.2,1
-	C45.7,36.3,46,36.5,46.4,36.6z M49.8,33.9c0.9,0,1.6-0.7,1.6-1.6c0,0,0,0,0,0c0-0.4-0.1-0.8-0.4-1.2c-0.6-0.6-1.7-0.7-2.3,0
-	c-0.3,0.3-0.5,0.8-0.5,1.3C48.2,33.2,48.9,33.9,49.8,33.9C49.8,33.9,49.8,33.9,49.8,33.9z M54.1,29.1c0.3-0.4,0.4-0.9,0.3-1.4
-	c-0.1-0.5-0.4-0.9-0.8-1.2c-0.9-0.6-2.1-0.3-2.6,0.6c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.2,0.6c-0.2,0.9,0.2,1.8,1,2.2c0.4,0.2,0.8,0.2,1.2,0.2
-	C53.4,29.8,53.8,29.5,54.1,29.1L54.1,29.1z M53.8,24.6c1.2,0.4,2.4-0.2,2.9-1.3c0-0.1,0.1-0.2,0.1-0.4c0.2-1.1-0.4-2.1-1.4-2.5
-	c-0.6-0.2-1.2-0.2-1.7,0.1c-0.6,0.3-1.1,0.8-1.2,1.5C52.1,23.1,52.7,24.2,53.8,24.6z M55.1,18.2c1.4,0.2,2.7-0.8,2.9-2.3
-	c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0.1-1.4-0.9-2.6-2.3-2.7c-1.4-0.2-2.7,0.8-2.9,2.2c0,0,0,0,0,0c-0.1,1,0.4,2.1,1.3,2.6
-	C54.4,18.1,54.7,18.2,55.1,18.2z M41.3,34.6c0.1-0.4,0-0.7-0.1-1c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.6,0-1.2,0.4-1.4,1.1
-	c-0.1,0.4,0,0.7,0.2,1.1c0.4,0.7,1.3,0.9,1.9,0.5C41,35.3,41.2,35,41.3,34.6z M43,32.9c0.4,0,0.8-0.2,1.1-0.5c0.6-0.6,0.6-1.6,0-2.3
-	c-0.6-0.6-1.7-0.7-2.3,0c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.5,0.8c-0.2,0.9,0.3,1.7,1.2,2C42.7,32.9,42.8,32.9,43,32.9L43,32.9z M44.7,28.7
-	c0.9,0.6,2.1,0.3,2.6-0.6c0.5-0.9,0.3-2-0.6-2.6c-0.9-0.6-2.1-0.3-2.6,0.6c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6C43.7,27.5,44,28.3,44.7,28.7z
-	 M48.5,19.5c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.8-0.1c-1,0-1.9,0.7-2.2,1.7c-0.2,0.9,0.1,1.7,0.8,2.3c1,0.7,2.4,0.6,3.1-0.4
-	c0.1-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3c0.6-1.1,0.2-2.4-0.9-3C48.7,19.6,48.6,19.5,48.5,19.5z M48.8,12.1c-1.4-0.2-2.7,0.8-2.9,2.3c0,0,0,0,0,0
-	c-0.2,1.4,0.8,2.7,2.3,2.9c0.1,0,0.2,0,0.3,0c1.3,0,2.4-1,2.6-2.3C51.3,13.6,50.3,12.3,48.8,12.1C48.9,12.1,48.9,12.1,48.8,12.1z
-	 M47.7,9.6c1.7,0,3.1-1.4,3.1-3.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.1-1.6-1.4-2.9-3-2.9c-1.7,0-3.1,1.4-3.1,3c0,0.1,0,0.1,0,0.2
-	C44.7,8.4,46.1,9.6,47.7,9.6L47.7,9.6L47.7,9.6z M23.5,31c-0.2-0.2-0.4-0.3-0.7-0.3c-0.4,0-0.8,0.2-0.9,0.6c-0.1,0.2-0.1,0.5,0,0.8
-	c0.1,0.3,0.3,0.5,0.5,0.6c0.5,0.2,1.1,0,1.4-0.5c0.1-0.2,0.1-0.4,0.1-0.7C23.8,31.3,23.7,31.1,23.5,31z M22.5,33.6
-	c-0.6-0.1-1.3,0.3-1.4,0.9c-0.1,0.6,0.3,1.3,0.9,1.4c0.6,0.1,1.3-0.3,1.4-0.9c0,0,0,0,0,0c0.1-0.4,0-0.8-0.3-1.1
-	C22.9,33.7,22.7,33.6,22.5,33.6L22.5,33.6z M22.3,39.8c0.8,0,1.4-0.7,1.4-1.4c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.1-0.6-0.7-1.1-1.3-1.1
-	c-0.4,0-0.8,0.1-1,0.4c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.4,1C20.9,39.1,21.5,39.7,22.3,39.8C22.3,39.8,22.3,39.8,22.3,39.8z M23.3,44.1
-	c0.1,0,0.2,0,0.4,0c0.9-0.2,1.4-1.1,1.2-2c0,0,0,0,0,0c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.4-0.7c-0.4-0.4-1-0.5-1.5-0.4c-0.9,0.2-1.4,1.1-1.2,2
-	C21.9,43.6,22.6,44.1,23.3,44.1z M26.4,48.6c0.9-0.5,1.3-1.6,0.8-2.6c-0.5-0.9-1.6-1.3-2.5-0.8c-0.7,0.4-1.1,1.1-1,1.8
-	c0.1,0.6,0.4,1.2,0.9,1.5c0.3,0.2,0.6,0.3,1,0.3C25.9,48.8,26.2,48.8,26.4,48.6L26.4,48.6z M31.1,50c-0.8-0.9-2.2-1.1-3.1-0.3
-	c-0.5,0.4-0.8,1-0.8,1.6c0,0.6,0.2,1.1,0.5,1.6c0.4,0.5,1.1,0.8,1.7,0.8c0.5,0,1-0.2,1.4-0.5C31.7,52.4,31.8,51,31.1,50z M27,29.9
-	c-0.3-0.1-0.6,0-0.9,0.2c-0.5,0.4-0.7,1.1-0.3,1.7c0.1,0.2,0.3,0.3,0.5,0.4c0.6,0.3,1.3,0,1.6-0.6c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2
-	C28.1,30.6,27.6,30,27,29.9z M26.9,36.1c0.8,0,1.4-0.7,1.4-1.5c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.4-0.7
-	c-0.3-0.2-0.6-0.4-0.9-0.4h0c-0.4,0-0.7,0.2-1,0.4c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.4,1C25.5,35.4,26.1,36,26.9,36.1L26.9,36.1L26.9,36.1z
-	 M26.5,37.9c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.2,1.2c0.2,0.7,0.9,1.2,1.6,1.2c0.9,0,1.6-0.8,1.6-1.7c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.1-0.8-0.8-1.4-1.6-1.4
-	c-0.1,0-0.3,0-0.4,0C27,37.3,26.7,37.6,26.5,37.9L26.5,37.9z M28.3,42.7c-0.2,0.5-0.1,1,0.1,1.4c0.5,0.9,1.6,1.3,2.6,0.8
-	c0.9-0.5,1.3-1.6,0.8-2.6c-0.1-0.2-0.2-0.4-0.4-0.5c-0.4-0.3-0.8-0.5-1.3-0.5c-0.3,0-0.6,0.1-0.9,0.2C28.8,41.8,28.5,42.2,28.3,42.7
-	L28.3,42.7z M35.6,46.3c-0.4-0.5-1-0.8-1.7-0.8c-0.9,0-1.7,0.5-2,1.3c-0.4,0.8-0.2,1.7,0.3,2.4c0.4,0.5,1,0.8,1.7,0.8
-	c0.5,0,1-0.2,1.4-0.5C36.3,48.7,36.4,47.3,35.6,46.3z M41.2,50c-0.1-0.1-0.2-0.1-0.2-0.2c-1.1-0.9-2.8-0.6-3.6,0.5c0,0,0,0,0,0
-	c-0.8,1.2-0.6,2.8,0.6,3.6c1.1,0.8,2.7,0.6,3.5-0.5C42.3,52.4,42.2,51,41.2,50L41.2,50z M31.1,30.6c0.8,0,1.4-0.7,1.4-1.4
-	c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.4-0.7c-0.3-0.2-0.6-0.4-1-0.4c-0.8,0-1.4,0.7-1.4,1.4C29.7,30,30.3,30.6,31.1,30.6
-	C31,30.6,31.1,30.6,31.1,30.6z M30.5,33.7c0.2,0.7,0.9,1.2,1.6,1.2c0.6,0,1.1-0.3,1.4-0.8c0.2-0.4,0.3-0.8,0.2-1.2
-	c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.5-0.8c-0.4-0.4-1-0.5-1.5-0.4C30.8,32,30.3,32.9,30.5,33.7L30.5,33.7z M32.7,38.7c0.3,0.6,1,1,1.7,1
-	c0.3,0,0.6-0.1,0.8-0.2c0.9-0.5,1.3-1.6,0.8-2.6c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3c-0.7-0.8-1.8-1-2.7-0.3C32.5,36.9,32.2,37.9,32.7,38.7
-	L32.7,38.7L32.7,38.7z M36.4,43.7c0.4,0.5,1,0.8,1.7,0.8c0.9,0,1.7-0.5,2.1-1.4c0.3-0.8,0.1-1.8-0.5-2.4c-0.8-0.8-2.1-0.8-3-0.1
-	C35.8,41.4,35.7,42.8,36.4,43.7z M45.8,48c0.9-1.1,0.6-2.8-0.5-3.6c-0.5-0.4-1.2-0.6-1.9-0.5c-0.7,0.1-1.3,0.5-1.7,1
-	c-0.4,0.6-0.6,1.3-0.5,1.9c0.2,1.3,1.3,2.2,2.6,2.2C44.5,49.1,45.3,48.7,45.8,48L45.8,48z M53.2,47.6c-0.3-0.2-0.5-0.4-0.9-0.6
-	c-1.5-0.7-3.3,0-4,1.6c0,0,0,0.1,0,0.1c-0.5,1.2-0.2,2.5,0.7,3.3c0.3,0.2,0.5,0.4,0.9,0.6c0.4,0.2,0.8,0.3,1.2,0.3
-	c1.2,0,2.4-0.8,2.8-1.9C54.4,49.8,54.1,48.4,53.2,47.6C53.2,47.6,53.2,47.6,53.2,47.6z M92.8,40.1h3.9v1H94v1.7h2.3v1H94v1.8h2.8v1
-	h-4C92.8,46.6,92.8,40.1,92.8,40.1z M99.2,43.4c0-0.5,0.1-0.9,0.2-1.3c0.1-0.4,0.4-0.8,0.7-1.1c0.3-0.3,0.6-0.5,1-0.7
+	c-0.4-0.4-0.9-0.6-1.4-0.6c-1,0-1.8,0.8-1.9,1.8c-0.1,1,0.8,1.9,1.8,2h0.1C29.2,18.1,30,17.3,30.1,16.3L30.1,16.3z M22.4,15
+	c-1.2,0-2.2,1-2.2,2.2c0,0.1,0,0.3,0,0.4c0.2,1.2,1.4,2,2.6,1.8c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1c1.1-0.3,1.7-1.4,1.6-2.4
+	C24.4,15.8,23.5,15,22.4,15z M13.6,21c0.4,1,1.3,1.6,2.4,1.6c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.1-0.3,1.9-1.4,1.9-2.5c0-1.1-0.7-2-1.6-2.4
+	c-1.3-0.5-2.9,0.1-3.4,1.4c-0.1,0.2-0.1,0.3-0.1,0.5C13.4,20,13.4,20.5,13.6,21z M40.5,22.8c-0.2-0.1-0.4-0.2-0.7-0.2
+	c-0.5,0-1,0.3-1.2,0.7c-0.4,0.7-0.1,1.5,0.5,1.9c0.3,0.2,0.7,0.2,1.1,0.1c0.5-0.2,0.9-0.6,1-1.2C41.3,23.6,41,23.1,40.5,22.8z
+	 M34.4,23.7c0.4,0.7,1.3,1,2.1,0.7c0.8-0.3,1.2-1.2,0.9-2c-0.2-0.5-0.6-0.9-1.1-1.1c-0.1,0-0.3-0.1-0.4-0.1c-0.7,0-1.4,0.5-1.6,1.2
+	C34.1,22.9,34.1,23.3,34.4,23.7z M32.7,22.7c0.1-1.1-0.8-1.9-1.8-2h-0.1c-1,0-1.8,0.8-1.9,1.8c-0.1,1,0.7,1.9,1.8,2c0,0,0,0,0,0h0.1
+	C31.8,24.5,32.6,23.7,32.7,22.7L32.7,22.7z M25,25.9c0.1,0,0.3,0,0.4,0c1.2-0.2,2-1.3,1.8-2.5c-0.2-1.2-1.3-2.1-2.5-1.9
+	c0,0,0,0-0.1,0c-1.1,0.2-1.9,1.2-1.8,2.4C22.9,25,23.8,25.9,25,25.9L25,25.9z M21,27.3c0.3-0.6,0.3-1.4,0-2c-0.4-1-1.4-1.6-2.4-1.6
+	c-1.4,0-2.6,1.2-2.6,2.6c0,0,0,0,0,0c0,0.3,0.1,0.7,0.2,1c0.5,1.2,1.9,1.9,3.1,1.5C20.1,28.6,20.7,28.1,21,27.3z M14.5,29.4
+	c-0.7-1-2-1.5-3.2-1.2c-1.6,0.4-2.6,2-2.2,3.7c0.1,0.2,0.1,0.4,0.2,0.6c0.7,1.5,2.6,2.1,4.1,1.4c0.2-0.1,0.3-0.2,0.4-0.3
+	C15.2,32.6,15.5,30.7,14.5,29.4L14.5,29.4z M47.2,40c0-0.5-0.5-0.9-1-0.9h-0.1c-0.6,0.1-1,0.6-0.9,1.1c0.1,0.5,0.5,0.9,1,0.9
+	c0,0,0.1,0,0.1,0c0.3,0,0.5-0.2,0.7-0.4C47.2,40.6,47.3,40.3,47.2,40L47.2,40z M48,38.9c-0.2,0.6,0.2,1.2,0.7,1.4
+	c0.6,0.2,1.2,0,1.5-0.6c0.1-0.3,0.2-0.6,0.1-0.9c-0.1-0.3-0.3-0.6-0.6-0.7C49.5,38,49.3,38,49.1,38c-0.1,0-0.3,0-0.4,0.1
+	C48.4,38.2,48.1,38.5,48,38.9z M50.9,37c-0.2,0.7,0.3,1.5,1,1.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0.3,0,0.5-0.1,0.7-0.2c0.6-0.4,0.8-1.3,0.5-1.9
+	c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7C51.6,35.9,51,36.4,50.9,37z M55.3,36c0.4,0,0.8-0.2,1.1-0.5c0.6-0.6,0.6-1.7,0-2.3
+	c-0.3-0.3-0.7-0.5-1.2-0.5c-0.4,0-0.8,0.2-1.1,0.5c-0.6,0.6-0.7,1.7,0,2.3C54.4,35.8,54.8,36,55.3,36L55.3,36L55.3,36z M59.6,31.2
+	c0.6-0.9,0.3-2.1-0.6-2.6c-0.9-0.6-2-0.3-2.6,0.6c0,0,0,0,0,0c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6c-0.2,0.9,0.2,1.8,1.1,2.2
+	C58.1,32.3,59.1,32,59.6,31.2L59.6,31.2z M60.8,22.5c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.8-0.1c-1,0-1.9,0.7-2.2,1.7c-0.3,1.2,0.5,2.4,1.6,2.7
+	c0.1,0,0.2,0,0.3,0.1c0.9,0.1,1.7-0.4,2.1-1.1c0.6-1.1,0.2-2.4-0.9-3C61,22.6,60.9,22.6,60.8,22.5L60.8,22.5L60.8,22.5z M42.5,36.8
+	c-0.1,0.6,0.3,1.3,0.9,1.4c0.6,0.1,1.3-0.3,1.4-0.9c0,0,0-0.1,0-0.1c0.1-0.7-0.4-1.2-1.1-1.3c0,0-0.1,0-0.1,0
+	C43.1,35.9,42.6,36.3,42.5,36.8z M46.4,36.6c0.4,0.1,0.7,0,1.1-0.2c0.6-0.4,0.9-1.3,0.5-1.9c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7
+	c-0.6,0-1.2,0.4-1.3,1.1c-0.1,0.4,0,0.7,0.2,1C45.7,36.3,46,36.5,46.4,36.6z M49.8,33.9c0.9,0,1.6-0.7,1.6-1.6c0,0,0,0,0,0
+	c0-0.4-0.1-0.8-0.4-1.2c-0.6-0.6-1.7-0.7-2.3,0c-0.3,0.3-0.5,0.8-0.5,1.3C48.2,33.2,48.9,33.9,49.8,33.9
+	C49.8,33.9,49.8,33.9,49.8,33.9z M54.1,29.1c0.3-0.4,0.4-0.9,0.3-1.4c-0.1-0.5-0.4-0.9-0.8-1.2c-0.9-0.6-2.1-0.3-2.6,0.6
+	c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.2,0.6c-0.2,0.9,0.2,1.8,1,2.2c0.4,0.2,0.8,0.2,1.2,0.2C53.4,29.8,53.8,29.5,54.1,29.1L54.1,29.1z M53.8,24.6
+	c1.2,0.4,2.4-0.2,2.9-1.3c0-0.1,0.1-0.2,0.1-0.4c0.2-1.1-0.4-2.1-1.4-2.5c-0.6-0.2-1.2-0.2-1.7,0.1c-0.6,0.3-1.1,0.8-1.2,1.5
+	C52.1,23.1,52.7,24.2,53.8,24.6z M55.1,18.2c1.4,0.2,2.7-0.8,2.9-2.3c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0.1-1.4-0.9-2.6-2.3-2.7
+	c-1.4-0.2-2.7,0.8-2.9,2.2c0,0,0,0,0,0c-0.1,1,0.4,2.1,1.3,2.6C54.4,18.1,54.7,18.2,55.1,18.2z M41.3,34.6c0.1-0.4,0-0.7-0.1-1
+	c-0.3-0.4-0.7-0.7-1.2-0.7c-0.6,0-1.2,0.4-1.4,1.1c-0.1,0.4,0,0.7,0.2,1.1c0.4,0.7,1.3,0.9,1.9,0.5C41,35.3,41.2,35,41.3,34.6z
+	 M43,32.9c0.4,0,0.8-0.2,1.1-0.5c0.6-0.6,0.6-1.6,0-2.3c-0.6-0.6-1.7-0.7-2.3,0c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.5,0.8c-0.2,0.9,0.3,1.7,1.2,2
+	C42.7,32.9,42.8,32.9,43,32.9L43,32.9z M44.7,28.7c0.9,0.6,2.1,0.3,2.6-0.6c0.5-0.9,0.3-2-0.6-2.6c-0.9-0.6-2.1-0.3-2.6,0.6
+	c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6C43.7,27.5,44,28.3,44.7,28.7z M48.5,19.5c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.8-0.1c-1,0-1.9,0.7-2.2,1.7
+	c-0.2,0.9,0.1,1.7,0.8,2.3c1,0.7,2.4,0.6,3.1-0.4c0.1-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3c0.6-1.1,0.2-2.4-0.9-3C48.7,19.6,48.6,19.5,48.5,19.5z
+	 M48.8,12.1c-1.4-0.2-2.7,0.8-2.9,2.3c0,0,0,0,0,0c-0.2,1.4,0.8,2.7,2.3,2.9c0.1,0,0.2,0,0.3,0c1.3,0,2.4-1,2.6-2.3
+	C51.3,13.6,50.3,12.3,48.8,12.1C48.9,12.1,48.9,12.1,48.8,12.1z M47.7,9.6c1.7,0,3.1-1.4,3.1-3.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2
+	c-0.1-1.6-1.4-2.9-3-2.9c-1.7,0-3.1,1.4-3.1,3c0,0.1,0,0.1,0,0.2C44.7,8.4,46.1,9.6,47.7,9.6L47.7,9.6L47.7,9.6z M23.5,31
+	c-0.2-0.2-0.4-0.3-0.7-0.3c-0.4,0-0.8,0.2-0.9,0.6c-0.1,0.2-0.1,0.5,0,0.8c0.1,0.3,0.3,0.5,0.5,0.6c0.5,0.2,1.1,0,1.4-0.5
+	c0.1-0.2,0.1-0.4,0.1-0.7C23.8,31.3,23.7,31.1,23.5,31z M22.5,33.6c-0.6-0.1-1.3,0.3-1.4,0.9c-0.1,0.6,0.3,1.3,0.9,1.4
+	c0.6,0.1,1.3-0.3,1.4-0.9c0,0,0,0,0,0c0.1-0.4,0-0.8-0.3-1.1C22.9,33.7,22.7,33.6,22.5,33.6L22.5,33.6z M22.3,39.8
+	c0.8,0,1.4-0.7,1.4-1.4c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.1-0.6-0.7-1.1-1.3-1.1c-0.4,0-0.8,0.1-1,0.4c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.4,1
+	C20.9,39.1,21.5,39.7,22.3,39.8C22.3,39.8,22.3,39.8,22.3,39.8z M23.3,44.1c0.1,0,0.2,0,0.4,0c0.9-0.2,1.4-1.1,1.2-2c0,0,0,0,0,0
+	c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.4-0.7c-0.4-0.4-1-0.5-1.5-0.4c-0.9,0.2-1.4,1.1-1.2,2C21.9,43.6,22.6,44.1,23.3,44.1z M26.4,48.6
+	c0.9-0.5,1.3-1.6,0.8-2.6c-0.5-0.9-1.6-1.3-2.5-0.8c-0.7,0.4-1.1,1.1-1,1.8c0.1,0.6,0.4,1.2,0.9,1.5c0.3,0.2,0.6,0.3,1,0.3
+	C25.9,48.8,26.2,48.8,26.4,48.6L26.4,48.6z M31.1,50c-0.8-0.9-2.2-1.1-3.1-0.3c-0.5,0.4-0.8,1-0.8,1.6c0,0.6,0.2,1.1,0.5,1.6
+	c0.4,0.5,1.1,0.8,1.7,0.8c0.5,0,1-0.2,1.4-0.5C31.7,52.4,31.8,51,31.1,50z M27,29.9c-0.3-0.1-0.6,0-0.9,0.2
+	c-0.5,0.4-0.7,1.1-0.3,1.7c0.1,0.2,0.3,0.3,0.5,0.4c0.6,0.3,1.3,0,1.6-0.6c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2C28.1,30.6,27.6,30,27,29.9z
+	 M26.9,36.1c0.8,0,1.4-0.7,1.4-1.5c0-0.1,0-0.2,0-0.3c-0.1-0.3-0.2-0.5-0.4-0.7c-0.3-0.2-0.6-0.4-0.9-0.4h0c-0.4,0-0.7,0.2-1,0.4
+	c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.4,1C25.5,35.4,26.1,36,26.9,36.1L26.9,36.1L26.9,36.1z M26.5,37.9c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.2,1.2
+	c0.2,0.7,0.9,1.2,1.6,1.2c0.9,0,1.6-0.8,1.6-1.7c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.1-0.8-0.8-1.4-1.6-1.4c-0.1,0-0.3,0-0.4,0
+	C27,37.3,26.7,37.6,26.5,37.9L26.5,37.9z M28.3,42.7c-0.2,0.5-0.1,1,0.1,1.4c0.5,0.9,1.6,1.3,2.6,0.8c0.9-0.5,1.3-1.6,0.8-2.6
+	c-0.1-0.2-0.2-0.4-0.4-0.5c-0.4-0.3-0.8-0.5-1.3-0.5c-0.3,0-0.6,0.1-0.9,0.2C28.8,41.8,28.5,42.2,28.3,42.7L28.3,42.7z M35.6,46.3
+	c-0.4-0.5-1-0.8-1.7-0.8c-0.9,0-1.7,0.5-2,1.3c-0.4,0.8-0.2,1.7,0.3,2.4c0.4,0.5,1,0.8,1.7,0.8c0.5,0,1-0.2,1.4-0.5
+	C36.3,48.7,36.4,47.3,35.6,46.3z M41.2,50c-0.1-0.1-0.2-0.1-0.2-0.2c-1.1-0.9-2.8-0.6-3.6,0.5c0,0,0,0,0,0c-0.8,1.2-0.6,2.8,0.6,3.6
