blob: 68bb25d82c37f95b3ce5006412b1deefdad69402 [file] [log] [blame]
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Google Maps JavaScript API Example: Map Markers</title>
<script src="//maps.google.com/maps?file=api&amp;v=3&amp;key=AIzaSyBxR7GjXmVO18MiRLKuV_r9wPlN35ICGPE"
type="text/javascript"></script>
<script src="elabel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(14.44, 100.6), 6);
map.enableContinuousZoom();
var zctrl = new GSmallZoomControl3D();
map.addControl(zctrl);
// Add 10 markers to the map at random locations
//var bounds = map.getBounds();
//var southWest = bounds.getSouthWest();
//var northEast = bounds.getNorthEast();
//var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng();
//var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat();
//for (var i = 0; i < 10; i++) {
// var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(),
// southWest.lng() + lngSpan * Math.random());
// map.addOverlay(new GMarker(point));
//}
var stations = {
"TH000048300":[19.3000, 97.8330,269.0, "MAE HONG SON"],
"TH000048303": [19.8830, 99.8330, 416.0 ,"CHIANG RAI"],
"TH000048325": [18.1670, 97.9330, 213.0 ,"MAE SARIANG"],
"TH000048327": [18.7830, 98.9830, 313.0 ,"CHIANG MAI"],
"TH000048328": [18.2830, 99.5170, 242.0 ,"LAMPANG"],
"TH000048330": [18.1670, 100.1670, 162.0 ,"PHRAE"],
"TH000048331": [18.7670, 100.7670, 200.0 ,"NAN"],
"TH000048351": [17.6170, 100.1000, 64.0 ,"UTTARADIT"],
"TH000048353": [17.4500, 101.7330, 254.0 ,"LOEI"],
"TH000048354": [17.3830, 102.8000, 178.0 ,"UDORN AB (USAF)"],
"TH000048356": [17.1500, 104.1330, 172.0 ,"SAKON NAKHON"],
"TH000048357": [17.4170, 104.7830, 148.0 ,"NAKHON PHANOM"],
"TH000048375": [16.6670, 98.5500, 197.0 ,"MAE SOT"],
"TH000048376": [16.8830, 99.1500, 124.0 ,"TAK"],
"TH000048378": [16.8170, 100.2670, 44.0 ,"PHITSANULOK/SARIT"],
"TH000048379": [16.4330, 101.1500, 116.0 ,"PHETCHABUN"],
"TH000048381": [16.4330, 102.8330, 166.0 ,"KHON KAEN"],
"TH000048383": [16.5330, 104.7170, 139.0 ,"MUKDAHAN"],
"TH000048400": [15.8000, 100.1670, 35.0 ,"NAKHON SAWAN"],
"TH000048405": [16.0500, 103.6830, 142.0 ,"ROI ET"],
"TH000048407": [15.2500, 104.8670, 127.0 ,"UBON RATCHATHANI"],
"TH000048425": [14.4670, 100.1330, 8.0 ,"SUPHAN BURI"],
"TH000048426": [14.8000, 100.6170, 11.0 ,"LOP BURI"],
"TH000048430": [14.0500, 101.3670, 6.0 ,"PRACHIN BURI"],
"TH000048431": [14.9670, 102.0830, 188.0 ,"NAKHON RATCHASIMA"],
"TH000048432": [14.8830, 103.5000, 147.0 ,"SURIN"],
"TH000048450": [14.0170, 99.5330, 29.0 ,"KANCHANABURI"],
"TH000048455": [13.7330, 100.5670, 4.0 ,"BANGKOK METROPOLIS"],
"TH000048456": [13.9170, 100.6000, 12.0 ,"DON MUANG"],
"TH000048459": [13.3670, 100.9830, 2.0 ,"CHON BURI"],
"TH000048462": [13.7000, 102.5830, 49.0 ,"ARANYAPRATHET"],
"TH000048475": [12.5830, 99.9500, 6.0 ,"HUA HIN"],
"TH000048477": [12.6830, 100.9830, 18.0 ,"SATTAHIP"],
"TH000048480": [12.6000, 102.1170, 4.0 ,"CHANTHABURI"],
"TH000048500": [11.8000, 99.8000, 3.0 ,"PRACHUAP KHIRI KHAN"],
"TH000048501": [11.7670, 102.8830, 4.0 ,"KHLONG YAI"],
"TH000048517": [10.4830, 99.1830, 5.0 ,"CHUMPHON"],
"TH000048550": [9.4670, 100.0500, 7.0 ,"KO SAMUI"],
"TH000048551": [9.1170, 99.1500, 11.0 ,"SURAT THANI"],
"TH000048552": [8.5330, 99.9500, 9.0 ,"NAKHON SI THAMMARAT"],
"TH000048564": [7.8830, 98.4000, 3.0 ,"PHUKET"],
"TH000048565": [8.1320, 98.3170, 9.0 ,"PHUKET AIRPORT"],
"TH000048567": [7.5170, 99.6170, 16.0 ,"TRANG"],
"TH000048568": [7.2000, 100.6170, 9.0 ,"SONGKHLA"],
"TH000048569": [6.9170, 100.4330, 35.0 ,"HAT YAI"],
"THW00041001": [13.9167, 100.6167, 4.3 ,"DON MUANG"],
"THW00041012": [15.2833, 100.3000, 33.2 ,"TA KHLI"],
"THW00041017": [15.2500, 104.8667, 123.1 ,"UBON RATCHATHANI"],
"THW00041018": [17.3833, 102.8000, 178.0 ,"UDON THANI"],
"THW00041019": [14.9333, 102.0833, 222.2 ,"NAKHON RATCHASIMA"],
"THW00041020": [17.3833, 104.6500, 176.2 ,"NAKHON PHANOM"],
"THW00041028": [12.6833, 101.0167, 18.3 ,"U TAPAO RTNAS"],
"THW00041082": [16.6333, 102.9667, 244.1 ,"NAM PHONG"]
};
/*
var stations = {
"AF000040930":[ 35.3170, 69.0170, 3366.0, "NORTH-SALANG"],
"AG000060390":[ 36.7167, 3.2500, 24.0, "ALGER-DAR EL BEIDA"],
"AG000060590":[ 30.5667, 2.8667, 397.0, "EL-GOLEA"],
"AG000060611":[ 28.0500, 9.6331, 561.0, "IN-AMENAS"],
"AG000060680":[ 22.8000, 5.4331, 1362.0, "TAMANRASSET"],
"AGE00135039":[ 35.7297, 0.6500, 50.0, "ORAN-HOPITAL MILITAIRE"],
"AJ000037575":[ 41.5500, 46.6670, 490.0, "ZAKATALA"],
"AJ000037579":[ 41.7000, 46.8000, 1746.0, "ALIBEK"],
"AJ000037605":[ 41.3000, 45.6000, 440.0, "BOGDANOVKA"],
"AJ000037636":[ 41.3000, 45.5000, 404.0, "DJEYRANCELSKAJ-STEP'"],
"AJ000037639":[ 41.1330, 45.4170, 333.0, "AGSTAPHA AIRPORT"],
"AJ000037656":[ 41.2000, 46.8000, 403.0, "ADJINAURSKAYA_STEP'"],
"AJ000037661":[ 41.2170, 47.1670, 641.0, "SHAKI"],
"AJ000037668":[ 41.1000, 47.5000, 583.0, "VARTASHEN"],
"AJ000037673":[ 41.5000, 48.8000, 27.0, "HACMAS"],
"AJ000037674":[ 41.2000, 48.2000, 999.0, "KRIC"],
"AJ000037675":[ 41.3670, 48.5170, 552.0, "GUBA"],
"AJ000037679":[ 41.1000, 49.2000, -26.0, "SIASAN'"],
"AJ000037729":[ 40.7000, 45.8000, 1476.0, "KEDABEK"],
"AJ000037734":[ 40.8000, 46.0000, 404.0, "SHAMHOR"],
"AJ000037735":[ 40.7170, 46.4170, 311.0, "GANDJA"],
"AJ000037740":[ 40.9830, 47.8670, 682.0, "QABALA"],
"AJ000037742":[ 40.9000, 47.3000, 313.0, "ORDJONIKIDZE,ZERNOSOVHOZ"],
"AJ000037744":[ 40.7670, 47.0500, 94.0, "MINGACHEVIR"],
"AJ000037747":[ 40.6170, 47.1500, 15.0, "EVLAKH AIRPORT"],
"AJ000037749":[ 40.6500, 47.7500, 95.0, "GOYCHAY"],
"AJ000037753":[ 40.8670, 48.9330, 1082.0, "ALTIAGACH"],
"AJ000037756":[ 40.5330, 48.9330, 755.0, "MARAZA"],
"AJ000037759":[ 40.6330, 48.6330, 892.0, "SHAMAKHY"],
"AJ000037769":[ 40.6000, 49.6330, -19.0, "SUMGAIT"],
"AJ000037813":[ 40.3000, 45.9000, 12.0, "GEYGEL'"],
"AJ000037816":[ 40.5000, 46.1000, 1655.0, "DASHKESAN"],
"AJ000037825":[ 40.4000, 46.3000, 1612.0, "GEYGEL'-KURORT"],
"AJ000037831":[ 40.4000, 47.0000, 160.0, "MIR-BASHIR"],
"AJ000037832":[ 40.4000, 47.1000, 69.0, "BARDA"],
"AJ000037835":[ 40.2000, 47.7000, -5.0, "ZARDOB"],
"AJ000037844":[ 40.3330, 48.1670, 4.0, "KURDAMIR"],
"AJ000037849":[ 40.0170, 48.9170, -5.0, "GAZIMAMMAD AERODROM"],
"AJ000037850":[ 40.4000, 49.8000, 47.0, "BAKU"],
"AJ000037860":[ 40.5330, 50.0000, 28.0, "MASHTAGA"],
"AJ000037861":[ 40.2000, 50.9000, -15.0, "NEFT'JNIE"],
"AJ000037866":[ 40.4670, 50.3170, -24.0, "PIRALLAHI"],
"AJ000037869":[ 40.3000, 50.6000, -17.0, "JILOY,OSTROV"],
"AJ000037883":[ 39.9000, 45.9000, 2064.0, "ISTISU"],
"AJ000037888":[ 39.5000, 45.8000, 3282.0, "SISIANSKIY,PEREVAL"],
"AJ000037893":[ 39.9000, 46.9000, 352.0, "AGDAM"],
"AJ000037895":[ 39.9830, 46.7500, 828.0, "KHANKANDY"],
"AJ000037898":[ 39.7000, 46.5000, 1152.0, "LACHIN"],
"AJ000037899":[ 39.7670, 46.7500, 1355.0, "SHUSHA"],
"AJ000037901":[ 39.8000, 47.1000, 414.0, "MARTUNY"],
"AJ000037902":[ 39.8000, 47.5000, 157.0, "MOL'SKAYA,STEP'"],
"AJ000037905":[ 39.7670, 47.7500, 71.0, "BEYLAGAN AERODROME"],
"AJ000037907":[ 39.6000, 47.1500, 439.0, "FIZULY"],
"AJ000037912":[ 39.9000, 48.5000, -16.0, "DJAFARHAN"],
"AJ000037913":[ 39.6000, 48.9000, -20.0, "SAL'JNY"],
"AJ000037914":[ 39.9000, 48.0000, -1.0, "IMISLY"],
"AJ000037922":[ 39.8000, 49.6000, -25.0, "SVINOY,OSTROV"],
"AJ000037923":[ 39.9670, 49.4000, -16.0, "ALAT"],
"AJ000037925":[ 39.4000, 49.2500, -24.0, "NEFTCHALA"],
"AJ000037936":[ 39.2000, 45.4170, 885.0, "NAXCIVAN"],
"AJ000037941":[ 39.4000, 45.6000, 1205.0, "SAHBUZ"],
"AJ000037946":[ 39.1000, 46.0000, 3268.0, "PARAGACHAY"],
"AJ000037947":[ 38.9500, 45.6330, 717.0, "JULFA"],
"AJ000037957":[ 38.9170, 46.0170, 787.0, "ORDUBAD"],
"AJ000037962":[ 39.4000, 47.0000, 632.0, "DJEBRAIL"],
"AJ000037968":[ 39.0000, 46.7000, 313.0, "MINDJEVAN"],
"AJ000037972":[ 39.4670, 48.5500, 3.0, "BILASUVAR"],
"AJ000037978":[ 39.7000, 48.6000, 2.0, "GYOYTAPA"],
"AJ000037981":[ 38.9000, 48.2000, 794.0, "JARDIMLY"],
"AJ000037984":[ 38.7670, 48.4000, 1113.0, "LERIK"],
"AJ000037985":[ 38.7500, 48.8170, -12.0, "LANKARAN"],
"AJ000037989":[ 38.5000, 48.9000, -22.0, "ASTARA"],
"AM000037608":[ 41.1000, 43.7000, 2009.0, "SHURABAD"],
"AM000037609":[ 41.0000, 43.9000, 2019.0, "GUKASYAN_VERIN"],
"AM000037618":[ 41.1170, 44.2830, 1509.0, "TASHIR"],
"AM000037627":[ 41.0500, 44.6330, 1110.0, "ODZUN"],
"AM000037629":[ 41.1000, 44.8000, 663.0, "SHNOH"],
"AM000037682":[ 40.7830, 43.8330, 1866.0, "AMASIA"],
"AM000037683":[ 40.8670, 43.9500, 1798.0, "JABJUR-IN-ARMENIA"],
"AM000037686":[ 40.7830, 43.8330, 1512.0, "GUMRI"],
"AM000037689":[ 40.6000, 44.0000, 1727.0, "ARTIK"],
"AM000037693":[ 41.0000, 44.3670, 1400.0, "STEPANAVAN"],
"AM000037694":[ 40.9000, 44.4000, 2061.0, "PUSHKINSKIY,PEREVAL"],
"AM000037695":[ 40.8330, 44.2670, 1555.0, "SPITAK"],
"AM000037698":[ 40.6000, 44.5000, 1986.0, "ANKAVAN"],
"AM000037699":[ 40.5330, 44.3830, 1892.0, "APARAN"],
"AM000037700":[ 40.3000, 44.9000, 3103.0, "ERATUMBER"],
"AM000037704":[ 40.8170, 44.5000, 1379.0, "VANADZOR"],
"AM000037705":[ 40.8000, 44.6000, 1798.0, "LERMONTOVO"],
"AM000037706":[ 40.7500, 44.8670, 1255.0, "DILIJAN"],
"AM000037708":[ 40.7000, 44.9000, 2097.0, "SEMENOVKA"],
"AM000037711":[ 40.8670, 45.1500, 733.0, "IDJEVAN"],
"AM000037713":[ 40.9000, 45.5000, 692.0, "BERD"],
"AM000037719":[ 40.6000, 45.3500, 1834.0, "CHAMBARAK"],
"AM000037772":[ 40.4000, 43.9000, 1637.0, "TALIN"],
"AM000037773":[ 40.5000, 43.9000, 2151.0, "GARNOVIT"],
"AM000037774":[ 40.3170, 43.6670, 1255.0, "ARAGATS"],
"AM000037781":[ 40.5000, 44.2000, 3223.0, "ARAGAC VISOKOGORNAYA"],
"AM000037782":[ 40.4000, 44.3000, 1893.0, "AMBERD (KOSHABULAKH)"],
"AM000037785":[ 40.3000, 44.4000, 1092.0, "ASTARAK"],
"AM000037786":[ 40.3000, 44.5000, 1339.0, "EGVARD"],
"AM000037787":[ 40.1330, 44.0500, 865.0, "ARMAVIR"],
"AM000037789":[ 40.1330, 44.4670, 1140.0, "YEREVAN/YEREVAN-ARA"],
"AM000037791":[ 40.4000, 44.6830, 1800.0, "FANTAN"],
"AM000037792":[ 40.4830, 44.7500, 1761.0, "HRAZDAN"],
"AM000037798":[ 40.1000, 44.7000, 1427.0, "GARNI"],
"AM000037801":[ 40.3500, 45.1331, 1961.0, "GAVAR"],
"AM000037802":[ 40.5000, 45.3000, 1929.0, "SHORJA"],
"AM000037808":[ 40.5000, 45.3000, 1943.0, "MARTUNI"],
"AM000037815":[ 40.2000, 45.7500, 1940.0, "MASRIK"],
"AM000037871":[ 39.8170, 44.5670, 822.0, "ARARAT"],
"AM000037872":[ 39.9000, 44.9000, 1064.0, "URCADZOR"],
"AM000037873":[ 40.0000, 45.2300, 2334.0, "YANYKH"],
"AM000037874":[ 39.7670, 45.3330, 1317.0, "EHGNADZOR"],
"AM000037875":[ 39.7000, 45.2000, 1008.0, "ARENY"],
"AM000037876":[ 39.8000, 45.4000, 1312.0, "EHEGNADZOR"],
"AM000037878":[ 39.8000, 45.0000, 2130.0, "BESIIMYANNIY,PEREVAL"],
"AM000037880":[ 39.7000, 45.7000, 2392.0, "KOCHBEC"],
"AM000037884":[ 39.8000, 45.8000, 2075.0, "D'ERMUK"],
"AM000037887":[ 39.6000, 45.5000, 1942.0, "MARTIROS"],
"AM000037897":[ 39.5330, 46.0170, 1581.0, "SISIAN"],
"AM000037954":[ 39.2000, 46.2000, 2574.0, "KADJARAN"],
"AM000037958":[ 38.9000, 46.2500, 628.0, "MEGRI"],
"AM000037959":[ 39.2000, 46.4330, 706.0, "KAPAN"],
"AO000066160":[ -8.8500, 13.2330, 74.0, "LUANDA"],
"AO000066270":[-11.4170, 15.1170, 1304.0, "WAKU KUNGU (CELA)"],
"AO000066390":[-14.9330, 13.5670, 1761.0, "LUBANGO (SA DA BAND"],
"AO000066410":[-14.6500, 17.6830, 1343.0, "MENONGUE (SERPA PIN"],
"AO000066422":[-15.2000, 12.1500, 45.0, "MOCAMEDES"],
"AO000066447":[-15.8330, 20.3500, 1088.0, "MAVINGA"],
"AR000000001":[-29.6000, -58.1500, 109.0, "BAIBENE"],
"AR000000002":[-29.8200, -57.4200, 75.0, "BONPLAND"],
"AR000000003":[-29.9800, -58.2800, 90.0, "CAZADORES CORRENTINOS"],
"AR000000004":[-30.7800, -58.1500, 71.0, "CHAJAR355"],
"AR000000005":[-30.0300, -57.8200, 74.0, "COLONIA LIBERTAD"],
"AR000000006":[-31.3800, -58.0200, 38.0, "CONCORDIA"],
"AR000000007":[-30.5800, -58.4500, 72.0, "CONQUISTADORES"],
"AR000000008":[-29.7830, -57.9830, 70.0, "CURUZU CUATIA AERO"],
"AR000000009":[-31.0000, -57.9000, 38.0, "FEDERACI/363N"],
"AR000000010":[-30.6800, -57.8200, 37.0, "MOCORETA LAGO"],
"AR000000011":[-30.2670, -57.6500, 53.0, "MONTE CASEROS AERO"],
"AR000000012":[-29.7300, -57.0800, 58.0, "PASO DE LOS LIBRES"],
"AR000000013":[-30.4200, -57.8500, 86.0, "PUJOL"],
"AR000000014":[-31.0800, -58.2800, 70.0, "REDOM363N"],
"AR000000015":[-30.0300, -58.3000, 83.0, "SAN JAIME DE ARRUABARRENA"],
"AR000000016":[-29.3700, -58.1800, 110.0, "SOLARI"],
"AR000087007":[-22.1000, -65.6000, 3479.0, "LA QUIACA OBSERVATO"],
"AR000087065":[-24.1670, -62.9000, 205.0, "RIVADAVIA"],
"AR000087078":[-24.7000, -60.5830, 130.0, "LAS LOMITAS"],
"AR000087129":[-27.7670, -64.3000, 200.0, "SANTIAGO DEL ESTERO"],
"AR000087155":[-27.4500, -59.0500, 53.0, "RESISTENCIA AERO"],
"AR000087217":[-29.3830, -66.8170, 438.0, "LA RIOJA AERO."],
"AR000087257":[-29.8830, -61.9500, 88.0, "CERES AERO"],
"AR000087270":[-29.1830, -59.7000, 53.0, "RECONQUISTA AERO"],
"AR000087344":[-31.3170, -64.2170, 489.0, "CORDOBA AERO"],
"AR000087374":[-31.7830, -60.4830, 74.0, "PARANA AERO"],
"AR000087418":[-32.8330, -68.7830, 704.0, "MENDOZA AERO"],
"AR000087534":[-34.1330, -63.3670, 137.0, "LABOULAYE AERO"],
"AR000087623":[-36.5670, -64.2660, 192.0, "SANTA ROSA AERO"],
"AR000087692":[-37.9330, -57.5830, 22.0, "MAR DEL PLATA AERO"],
"AR000087715":[-38.9500, -68.1330, 273.0, "NEUQUEN AERO"],
"AR000087803":[-42.9330, -71.1500, 799.0, "ESQUEL AERO"],
"AR000087828":[-43.2000, -65.2660, 43.0, "TRELEW AERO"],
"AR000087860":[-45.7830, -67.5000, 58.0, "COMODORO RIVADAVIA"],
"AR000087925":[-51.6170, -69.2830, 19.0, "RIO GALLEGOS AERO"],
"AR000870470":[-24.8500, -65.4830, 1246.0, "SALTA AERO"],
"AR000873050":[-30.2500, -68.7500, 1175.0, "JACHAL"],
"AR000875440":[-35.8670, -61.9000, 85.0, "PEHUAJO AERO"],
"AR000875850":[-34.5830, -58.4830, 25.0, "BUENOS AIRES OBSERV"],
"AR000877500":[-38.7330, -62.1670, 75.0, "BAHIA BLANCA AERO"],
"BC000068026":[-18.3670, 21.8500, 1000.0, "SHAKAWE"],
"BC000068032":[-19.9830, 23.4170, 943.0, "MAUN"],
"BC000068226":[-24.0170, 21.8830, 1100.0, "TSHANE"],
"BC000068234":[-24.6000, 24.6670, 1189.0, "JWANENG"],
"BC000068328":[-26.0500, 22.4500, 1000.0, "TSABONG"],
"BC004612080":[-26.4670, 20.6170, 879.0, "TWEE RIVIEREN"],
"BC005452830":[-25.2200, 25.6700, 1192.0, "LOBATSE"],
"BC005836580":[-24.9700, 25.3700, 1372.0, "KANYE"],
"BC005847300":[-24.6670, 25.9170, 1000.0, "GABORONE"],
"BC006270240":[-24.4000, 25.5200, 1110.0, "MOLEPOLOLE"],
"BC006282050":[-24.4200, 26.1200, 945.0, "MOCHUDI"],
"BC007034890":[-23.1500, 20.2800, 1250.0, "NCOJANE"],
"BC007137570":[-23.1200, 25.4300, 1005.0, "MAHALAPYE"],
"BC007591160":[-22.9300, 26.5700, 1163.0, "KALAMARE"],
"BC007602130":[-22.5500, 27.1300, 908.0, "PALAPYE"],
"BC007916970":[-22.1200, 20.9000, 1182.0, "KALKFONTEIN"],
"BC008033530":[-22.3800, 26.7000, 1140.0, "SEROWE"],
"BC008382520":[-21.7000, 21.6500, 1100.0, "GHANZI"],
"BC008948490":[-21.2170, 27.5000, 1001.0, "FRANCISTOWN"],
"BC012192590":[-17.8170, 25.1500, 1002.0, "KASANE"],
"BF000078073":[ 25.0500, -77.4670, 5.0, "NASSAU AIRPORT NEW"],
"BFW00012712":[ 26.6167, -78.3667, 6.1, "GOLD ROCK CREEK"],
"BFW00012713":[ 25.2667, -76.3000, 10.1, "ELEUTHERA ISLAND"],
"BFW00012714":[ 21.4333, -71.1333, 3.0, "GRAND TURK ISLAND"],
"BFW00012715":[ 22.3667, -73.0333, 21.0, "MAYAGUAN"],
"BFW00012716":[ 24.0667, -74.5167, 9.1, "SAN SALVADOR"],
"BL000085041":[-11.0300, -68.7800, -999.9, "COBIJA"],
"BL000085043":[-11.0000, -66.1170, 141.0, "RIBERALTA"],
"BL000085114":[-13.3330, -64.1170, 140.0, "MAGDALENA"],
"BL000085141":[-14.4700, -67.5700, -999.9, "RURRENABAQUE"],
"BL000085223":[-17.4200, -66.1800, -999.9, "COCHABAMBA"],
"BL000085230":[-17.5800, -69.6000, -999.9, "CHARANA"],
"BL000085364":[-21.5500, -64.7000, 1854.0, "TARIJA"],
"BL000085365":[-21.9500, -63.6500, -999.9, "YACUIBA"],
"BN000005306":[ 11.1300, 2.9300, 290.0, "KANDI"],
"BN000005319":[ 10.3200, 1.4800, 460.0, "NATITINGOU"],
"BN000005331":[ 8.8700, 2.6000, 325.0, "TCHAOUROU"],
"BN000005335":[ 7.9800, 2.4300, 198.0, "SAVE"],
"BN000005344":[ 6.3500, 2.3800, 4.0, "COTONOU"],
"BN000065306":[ 11.1330, 2.9330, 292.0, "KANDI"],
"BN000065335":[ 8.0320, 2.4670, 200.0, "SAVE"],
"BP000091503":[ -8.3330, 157.2670, 3.0, "MUNDA"],
"BP000091517":[ -9.4170, 159.9670, 56.0, "HONIARA"],
"BPW00080601":[ -9.4333, 160.0500, 10.1, "GUADALCANAL AAF"],
//"BR000047002":[ -0.6170, -47.3830, 14.0, "SALINOPOLIS"],
//"BR000047003":[ -0.7300, -47.8500, 0.0, "CURUCA"],
//"BR000047004":[ -0.9300, -47.1000, 0.0, "PRIMAVERA"],
//"BR000047005":[ -0.6300, -47.6600, 0.0, "MARUDA"],
//"BR000047006":[ -0.7800, -47.1800, 0.0, "SAO JOAO DE PIRABAS"],
//"BR000048006":[ -0.8700, -48.1100, 0.0, "VIGIA"],
//"BR000051002":[ -0.4000, -51.4200, 0.0, "NAVIO"],
//"BR000051003":[ -0.1800, -51.8000, 0.0, "PANCADA"],
//"BR000052000":[ -0.5700, -52.5800, 0.0, "SAO FRANCISCO (PCD)"],
//"BR000052001":[ -0.1300, -52.9300, 0.0, "CARECURU"],
//"BR000053000":[ -0.4200, -53.7000, 0.0, "FAZENDA PAQUIRA"],
//"BR000057000":[ -0.7000, -57.9700, 93.0, "ALDEIA WAI-WAI"],
//"BR000060000":[ -0.8600, -60.5200, 59.0, "BASE ALALAU"],
//"BR000060001":[ -0.2300, -60.6900, 0.0, "FAZENDA SAO LUCAS"],
//"BR000061000":[ -0.5100, -61.7900, 0.0, "SANTA MARIA DO BOIACU (PCD)"],
//"BR000061001":[ -0.8700, -61.9300, 0.0, "TERRA PRETA"],
//"BR000062001":[ -0.3000, -62.7600, 0.0, "JALAUACA"],
//"BR000063000":[ -0.6000, -63.4000, 0.0, "CUMARU"],
//"BR000065001":[ -0.4170, -65.0000, 6.0, "TAPURUCUARA"],
//"BR000066000":[ -0.2900, -66.1500, 0.0, "LIVRAMENTO"],
//"BR000082400":[ -3.8500, -32.4170, 59.0, "FERNANDO DE NORONHA"],
//"BR000082704":[ -7.6330, -72.6670, 194.0, "CRUZEIRO DO SUL"],
//"BR000082861":[ -8.2500, -49.2800, -999.9, "CONCEICAO DO ARAGUAIA"],
//"BR000083361":[-15.5500, -56.1170, 151.0, "CUIABA"],
//"BR000083743":[-22.9170, -43.1670, 5.0, "RIO DE JANEIRO"],
//"BR000144002":[ -1.8300, -44.8700, 0.0, "CURURUPU"],
//"BR000145006":[ -1.4600, -45.7300, 0.0, "CANDIDO MENDES"],
//"BR000146001":[ -1.0500, -46.7800, 0.0, "BRAGANCA"],
//"BR000146002":[ -1.2500, -46.8700, 0.0, "NOVA MOCAJUBA"],
//"BR000146005":[ -1.7300, -46.6000, 0.0, "TARARUA-PONTE"],
//"BR000146008":[ -1.8200, -46.3400, 0.0, "ALTO BONITO (FAZ.BELA AURORA"],
//"BR000146009":[ -1.2300, -46.1900, 0.0, "VISEU"],
//"BR000146010":[ -1.2900, -46.5800, 0.0, "EMBORAI"],
//"BR000147002":[ -1.2000, -47.1800, 0.0, "CAPANEMA"],
//"BR000147003":[ -1.2200, -47.3300, 0.0, "PEIXE BOI"],
//"BR000147006":[ -1.5700, -47.1000, 0.0, "BOM JARDIM"],
//"BR000147007":[ -1.3000, -47.9400, 0.0, "CASTANHAL"],
//"BR000147008":[ -1.6800, -47.7700, 0.0, "SAO DOMINGOS DO CAPIM"],
//"BR000147010":[ -1.0660, -47.6160, 57.0, "IGARAPE ASSU BRAZIL"],
//"BR000147011":[ -1.6600, -47.4900, 0.0, "COLONIA SANTO ANTONIO"],
//"BR000147016":[ -1.5500, -47.1200, 0.0, "OUREM"],
//"BR000147017":[ -1.0400, -47.9100, 0.0, "TERRA ALTA"],
//"BR000147018":[ -1.6500, -47.4900, 0.0, "SANTA MARIA DO PARA"],
//"BR000148003":[ -1.3000, -48.1700, 0.0, "SANTA ISABEL DO PARA"],
//"BR000148007":[ -1.3500, -48.1300, 0.0, "CARAPARU (PORTO DE MINAS)"],
//"BR000148009":[ -1.9600, -48.2000, 0.0, "ACARA"],
//"BR000148010":[ -1.7400, -48.8600, 0.0, "ABAETETUBA"],
//"BR000148011":[ -1.5700, -48.7700, 0.0, "VILA DO CONDE"],
//"BR000148012":[ -1.1000, -48.3900, 0.0, "MOSQUEIRO"],
//"BR000149003":[ -2.0000, -49.8600, 0.0, "OEIRAS DO PARA"],
//"BR000150003":[ -1.7900, -50.4300, 0.0, "ANTONIO LEMOS"],
//"BR000151000":[ -1.1200, -52.0000, 0.0, "JARILANDIA"],
//"BR000151001":[ -1.7900, -51.4300, 0.0, "ACAMPAMENTO IBDF"],
//"BR000151002":[ -1.2100, -51.2600, 0.0, "AREIAS"],
//"BR000151003":[ -1.5800, -51.9200, 0.0, "CARRAZEDO"],
//"BR000152000":[ -1.7330, -52.2330, 16.0, "PORTO DE MOZ"],
//"BR000152005":[ -1.5300, -52.5800, 0.0, "ALMEIRIM"],
//"BR000152006":[ -1.0800, -53.1600, 0.0, "FAZENDA BELA VISTA"],
//"BR000153000":[ -1.8000, -53.4800, 0.0, "PRAINHA"],
//"BR000154000":[ -1.7700, -54.4000, 0.0, "ARAPARI"],
//"BR000154001":[ -1.5000, -54.8700, 0.0, "BOCA DO INFERNO"],
//"BR000154003":[ -1.9400, -54.7400, 0.0, "ALENQUER"],
//"BR000155000":[ -1.7600, -55.8600, 11.0, "ORIXIMINA"],
//"BR000155002":[ -1.8900, -55.1200, 0.0, "VILA CURUA"],
//"BR000156000":[ -1.1300, -56.0500, 15.0, "VISTA ALEGRE-CONJ.2"],
//"BR000157000":[ -1.0800, -57.0500, 34.0, "CACHOEIRA DA PORTEIRA-I (PCD"],
//"BR000157002":[ -1.8700, -57.0500, 0.0, "PORTUGUES"],
//"BR000158000":[ -1.6400, -58.5200, 0.0, "BASE DA SIDERAMA"],
//"BR000158002":[ -1.6700, -58.5400, 0.0, "RANCHO DO BARROSO"],
//"BR000159000":[ -1.9400, -59.4800, 33.0, "BALBINA P-8 (UHE BALBINA)"],
//"BR000160000":[ -1.3000, -60.4000, 0.0, "POSTO ABONARI-FUNAI"],
//"BR000161002":[ -1.4600, -61.6300, 0.0, "MOURA (PCD)"],
//"BR000162000":[ -1.3900, -61.9800, 0.0, "CARVOEIRO"],
//"BR000162002":[ -1.8800, -62.4600, 0.0, "UMANAPANA"],
//"BR000165000":[ -1.8200, -65.3500, 0.0, "MARAA"],
//"BR000166000":[ -1.8000, -66.5500, 0.0, "ACANAUI"],
